| Trim | WS | Retail | PV |
| Add: | WS | Ret |
| Dual Screen Rear Entertainment | 550 | 550 |
| Off Road pkg | 575 | 575 |
| Leather-extended upgrade | 650 | 650 |
| Wheels-20in (SE) | 450 | 450 |
| Wheels-21in (std SVR) | 550 | 550 |
| Wheels-22in | 775 | 775 |
| Rear Entertainment system | 475 | 475 |
| Deduct: | WS | Ret |
| w/o DAT Driver Pro | 1225 | 1225 |
| w/o Meridian Audio | 550 | 550 |
|
Wholesale Retail |